價(jià)格時(shí)時(shí)更新
Real time update
免費(fèi)為您提供當(dāng)日時(shí)時(shí)鋼材價(jià)格、建材價(jià)格、讓您掌握今日鋼材行情、鋼材價(jià)格信息等,最及時(shí)準(zhǔn)確的鋼材價(jià)格信息。
省料省錢的建議
Suggestions for saving money
一次合作我們視為終生伙伴,我們將結(jié)合您購買鋼材的用途,給予您更加合理的建議,選擇合適的鋼材、規(guī)格、數(shù)量等,為您節(jié)省材料節(jié)省費(fèi)用。
鍍 鋅 槽 鋼 型 號(hào)
來源:烏魯木齊八一鋼鐵更新日期:2020-07-09
鍍鋅槽鋼 | |
鍍鋅槽鋼型號(hào) | 鍍鋅槽鋼米重kg |
5# | 5.438 |
6.3# | 6.634 |
8# | 8.045 |
10# | 10.007 |
12# | 12.059 |
12.6# | 12.318 |
14#a | 14.535 |
14#b | 16.733 |
16#a | 17.24 |
16#b | 19.752 |
18#a | 20.174 |
18#b | 23.OOO |
20#a | 22.637 |
槽鋼型號(hào) | 槽鋼米重kg |
20# | 25.777 |
22#a | 24.999 |
22#b | 28.453 |
24#a | 26.86 |
24#b | 30.628 |
25#a | 27.41 |
25#b | 31.335 |
25#c | 35.26 |
27#a | 30.838 |
27#b | 35.007 |
28#a | 31.427 |
28#b | 35.823 |
28#c | 40.219 |
30#a | 34.463 |
槽鋼型號(hào) | 槽鋼米重kg |
30#b | 39.173 |
30#c | 43.883 |
32#a | 38.083 |
32#b | 43.107 |
32#c | 48.131 |
36#a | 47.814 |
36#b | 53.466 |
36#c | 59.118 |
40#a | 58.938 |
40#b | 65.204 |
40#c | 71.488 |
槽鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB707-88 |