價格時時更新
Real time update
免費(fèi)為您提供當(dāng)日時時鋼材價格、建材價格、讓您掌握今日鋼材行情、鋼材價格信息等,最及時準(zhǔn)確的鋼材價格信息。
省料省錢的建議
Suggestions for saving money
一次合作我們視為終生伙伴,我們將結(jié)合您購買鋼材的用途,給予您更加合理的建議,選擇合適的鋼材、規(guī)格、數(shù)量等,為您節(jié)省材料節(jié)省費(fèi)用。
新疆烏魯木齊鍍鋅方管批發(fā)價格 2021年3月11日
已幫助:發(fā)布時間:2021-03-11 18:53:07
規(guī)格 | Q235 | 單價 | 5850 | 交易方式 | 過磅 | 更新日期 | 2021-03-11 18:53:07 |
鍍 鋅 方 管 價 格 | 鍍 鋅 矩 形 管 價 格 | ||||||
品 名 | 規(guī) 格 | 支 價 | 過磅價 | 品 名 | 規(guī) 格 | 支 價 | 過磅價 |
鍍鋅帶 | 30*30*1.5 | 45 | 5500 | 鍍鋅帶 | 20*40*1.4 | 40 | 5500 |
鍍鋅帶 | 30*30*1.3 | 37 | 5500 | 鍍鋅帶 | 40*60*1.0 | 48 | 5500 |
鍍鋅帶 | 30*30*2.0 | 56 | 5500 | 鍍鋅帶 | 40*80*1.3 | 74 | 5500 |
鍍鋅帶 | 40*40*1.2 | 45 | 5500 | 鍍鋅帶 | 50*100*2.3 | 168 | 5500 |
鍍鋅帶 | 50*50*1.0 | 48 | 5600 | 熱鍍鋅 | 25*50*2.5 | 104 | 6200 |
鍍鋅帶 | 50*50*1.1 | 51 | 5500 | 熱鍍鋅 | 30*50*2.75 | 118 | 6200 |
鍍鋅帶 | 60*60*1.1 | 61 | 5500 | 熱鍍鋅 | 40*60*2.0 | 119 | 6700 |
鍍鋅帶 | 60*60*1.3 | 72 | 5500 | 熱鍍鋅 | 40*60*2.75 | 147 | 6150 |
鍍鋅帶 | 60*60*2.0 | 109 | 5500 | 熱鍍鋅 | 40*60*3.5 | 178 | 6000 |
鍍鋅帶 | 80*80*1.4 | 107 | 5500 | 熱鍍鋅 | 40*60*3.75 | 193 | 6000 |
鍍鋅帶 | 80*80*1.8 | 130 | 5500 | 熱鍍鋅 | 40*80*2.75 | 183 | 6050 |
鍍鋅帶 | 80*80*2.0 | 147 | 5500 | 熱鍍鋅 | 40*80*3.75 | 237 | 5950 |
熱鍍鋅 | 30*30*2.75 | 92 | 6150 | 熱鍍鋅 | 50*70*2.75 | 176 | 6000 |
熱鍍鋅 | 40*40*2.5 | 107 | 6000 | 熱鍍鋅 | 50*100*2.5 | 210 | 6100 |
熱鍍鋅 | 40*40*2.75 | 114 | 6150 | 熱鍍鋅 | 50*100*2.75 | 229 | 6000 |
熱鍍鋅 | 40*40*3.0 | 125 | 6050 | 熱鍍鋅 | 50*100*3.5 | 286 | 5900 |
熱鍍鋅 | 40*40*3.5 | 141 | 6000 | 熱鍍鋅 | 50*100*3.75 | 296 | 5900 |
熱鍍鋅 | 40*40*3.75 | 157 | 6000 | 熱鍍鋅 | 50*100*4.5 | 375 | 6050 |
熱鍍鋅 | 50*50*2.5 | 137 | 6250 | 熱鍍鋅 | 50*100*4.75 | 380 | 6050 |
熱鍍鋅 | 50*50*2.75 | 153 | 6150 | 熱鍍鋅 | 60*80*2.75 | 210 | 6050 |
熱鍍鋅 | 50*50*3.5 | 182 | 6100 | 熱鍍鋅 | 60*80*3.75 | 281 | 5950 |
熱鍍鋅 | 50*50*3.75 | 199 | 6000 | 熱鍍鋅 | 60*80*4.75 | 350 | 5950 |
熱鍍鋅 | 50*50*4.75 | 239 | 6050 | 熱鍍鋅 | 60*100*4.5 | 385 | 6100 |
熱鍍鋅 | 60*60*2.3 | 154 | 6200 | 熱鍍鋅 | 60*120*2.75 | 263 | 6000 |
熱鍍鋅 | 60*60*2.5 | 165 | 6050 | 熱鍍鋅 | 60*120*3.75 | 378 | 6000 |
熱鍍鋅 | 60*60*2.75 | 176 | 6000 | 熱鍍鋅 | 60*120*4.75 | 466 | 6000 |
熱鍍鋅 | 60*60*3.5 | 226 | 5900 | 熱鍍鋅 | 60*120*5.5 | 524 | 6000 |
熱鍍鋅 | 60*60*3.75 | 222 | 5800 | 熱鍍鋅 | 80*120*2.75 | 297 | 6050 |
熱鍍鋅 | 80*80*2.75 | 239 | 6000 | 熱鍍鋅 | 80*120*3.75 | 401 | 5950 |
熱鍍鋅 | 80*80*3.5 | 300 | 5900 | 熱鍍鋅 | 80*140*2.75 | 331 | 6200 |
熱鍍鋅 | 80*80*3.75 | 316 | 5900 | 熱鍍鋅 | 80*140*3.5 | 427 | 6100 |
熱鍍鋅 | 80*80*4.5 | 370 | 5900 | 熱鍍鋅 | 80*140*3.75 | 480 | 6100 |
熱鍍鋅 | 80*80*4.75 | 402 | 5950 | 熱鍍鋅 | 80*140*4.5 | 565 | 6200 |
熱鍍鋅 | 100*100*2.5 | 290 | 6300 | 熱鍍鋅 | 80*160*3.5 | 475 | 6200 |
熱鍍鋅 | 100*100*2.75 | 310 | 6150 | 熱鍍鋅 | 80*160*3.75 | 505 | 6000 |
熱鍍鋅 | 100*100*3.75 | 404 | 6000 | 熱鍍鋅 | 80*160*4.5 | 589 | 6050 |
熱鍍鋅 | 100*100*4.5 | 471 | 5850 | 熱鍍鋅 | 100*150*3.75 | 534 | 6200 |
熱鍍鋅 | 100*100*5.5 | 592 | 6000 | 熱鍍鋅 | 100*150*4.5 | 602 | 5900 |
熱鍍鋅 | 120*120*3.75 | 509 | 6100 | 熱鍍鋅 | 100*200*3.5 | 604 | 6300 |
熱鍍鋅 | 120*120*4.5 | 584 | 6050 | 熱鍍鋅 | 100*200*4.5 | 763 | 6200 |
熱鍍鋅 | 120*120*5.5 | 731 | 6150 | 熱鍍鋅 | 100*250*7.75 | 1615 | 6400 |
熱鍍鋅 | 150*150*3.75 | 644 | 6200 | 熱鍍鋅 | 150*250*4.75 | 1160 | 6400 |
熱鍍鋅 | 150*150*4.75 | 790 | 6250 | ||||
熱鍍鋅 | 150*150*5.75 | 965 | 6250 | ||||
熱鍍鋅 | 200*200*3.0 | 833 | 7200 | ||||
熱鍍鋅 | 200*200*3.75 | 941 | 6600 | ||||
熱鍍鋅 | 200*200*4.5 | 1080 | 6500 | ||||
熱鍍鋅 | 200*200*5.5 | 1283 | 6350 |
新疆昌銳和鋼鐵最新熱鍍鋅方管批發(fā),一支也是批發(fā)價格.